Index of /Documentos/Ley 5189_2014/inventario

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]2024/2024-11-11 10:37 -  
[DIR]2023/2024-02-06 10:47 -  
[DIR]2022/2023-01-26 07:53 -  
[DIR]2021/2022-01-21 12:23 -  
[DIR]2020/2021-01-20 19:30 -  
[DIR]2019/2020-01-21 09:38 -  
[   ]MOVIMIENTO TRIMESTRAL SETIEMBRE.pdf2019-03-14 11:54 277K 
[   ]Movimiento mensual AGOSTO FC.05.pdf2019-03-14 11:54 424K 
[   ]MOV.NOV2016.pdf2019-03-14 11:54 435K 
[   ]Movimiento mensual FC.04 _Julio.pdf2019-03-14 11:54 417K 
[   ]Movimiento mensual AGOSTO FC.04.pdf2019-03-14 11:54 648K 
[   ]INVENTARIO GENERAL 2016 PUBLICAR.pdf2019-03-14 11:54 86M 
[   ]MOV.DIC2016.pdf2019-03-14 11:54 1.0M 
[   ]MOV.AGOSTO2016.pdf2019-03-14 11:54 466K 
[   ]INVENTARIO GENERAL DE LIBROS PUBLICAR.pdf2019-03-14 11:54 37M 
[   ]Moviemiento Mensual FC04_MArzo.pdf2019-03-13 22:24 418K 
[   ]Moviemiento Mensual FC04_Febrero.pdf2019-03-13 22:24 440K 
[   ]MOV.SET2016.PDF2019-03-13 22:24 461K 
[   ]MOV.OCTUB2016.pdf2019-03-13 22:23 467K 
[   ]INVENTARIO 2015.pdf2019-03-13 22:14 2.9M 
[   ]INVENTARIO 2017.pdf2019-03-13 22:13 649K 
[   ]INVENTARIO 2016.pdf2019-03-13 22:13 931K 
[   ]FC.06 INFORME SEMESTRAL CONSO 2017 III.pdf2019-03-13 22:12 243K 
[   ]INFORME TRIMESTRAL 2 TRIMESTRE 2017.PDF2019-03-13 22:12 273K 
[   ]FC.06 INFORME SEMESTRAL 2017.pdf2019-03-13 22:11 1.3M 
[   ]FC.04 Y FC.05 MOVIMIENTO MENSUAL OCT..pdf2019-03-13 22:11 434K 
[   ]FC.06 INFORME SEMESTRAL 2017 II.pdf2019-03-13 22:11 174K 
[   ]FC.05 RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL 06.pdf2019-03-13 22:11 237K 
[   ]FC.04 Y FC.05 MOVIMIENTO MENSUAL noviembre2017.pdf2019-03-13 22:10 429K 
[   ]FC.04 Y FC.05 MOV MENSUAL SETIEMB 2017.pdf2019-03-13 22:10 704K 
[   ]FC.04 MOVIMIENTO MENSUAL JUNIO.pdf2019-03-13 22:10 1.7M 
[   ]FC.04 Y FC.05 ABRIL2017.pdf2019-03-13 22:10 788K 
[   ]FC.04 y FC. 05 Diciembre.pdf2019-03-13 22:09 224K 
[   ]FC.04 FC.05 MAYO2017.pdf2019-03-13 22:09 744K 
[   ]CONSOLIDADO SETIEMBRE 2017.pdf2019-03-13 22:08 237K 
[   ]consolidacion setiembre 2016.pdf2019-03-13 22:08 763K 
[   ]CONSOLIDADO NOVIEMBRE 2017.pdf2019-03-13 22:08 224K 
[   ]CONSOLIDADO MARZO 2017.pdf2019-03-13 22:08 212K 
[   ]CONSOLIDADO FEBRERO 2017.pdf2019-03-13 22:08 221K 
[   ]CONSOLIDADO ENERO 2017.pdf2019-03-13 22:08 216K 
[   ]consolidacion noviembre 2016.pdf2019-03-13 22:07 721K 
[   ]consolidacion octubre 2016.pdf2019-03-13 22:07 785K 
[   ]consolidacion Mayo 2017.pdf2019-03-13 22:07 546K 
[   ]consolidacion Enero 2017.pdf2019-03-13 22:07 581K 
[   ]consolidacion Julio 2017.pdf2019-03-13 22:06 222K 
[   ]consolidacion Diciembre 2016.pdf2019-03-13 22:06 673K 
[   ]consolidacion Abril 2017.pdf2019-03-13 22:06 585K 
[   ]ANEXO INFORME SEMESTRAL 2017.pdf2019-03-13 22:05 428K 
[   ]CIERRE PATRIMONIAL Y CONTABLE 2016.pdf2019-03-13 22:05 1.2M 
[   ]ANEXO 2017.pdf2019-03-13 22:04 67K 
[DIR]2018/2019-03-13 11:47 -